ソーラーパネル 円/W比較
ポータブル電源向けソーラーパネル6件・7月13日2時時点・毎日自動更新。 円/W = 実効価格 ÷ 定格出力(W)で、数値が小さいほど1Wあたりの価格が低い目安です。 パネルは容量(Wh)を持たないため、本体の円/Whランキングとは別の指標です。 掲載分の中央値はおよそ347.9円/W。
| # | 製品 | 定格W | 円/W | 実効価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 700W | 144.6円/W | ¥101,200 グッド・グッズ ヤフー店 | ストアへ |
| 2 | | 81W | 318.5円/W | ¥25,800 LACITA JAPAN 公式ショップ | ストアへ |
| 3 | | 130W | 347.7円/W | ¥45,200 BLUETTI JAPAN ヤフーショップ | ストアへ |
| 4 | | 100W | 348.0円/W | ¥34,800 Jackery Japan ヤフーショッピング店 | ストアへ |
| 5 | | 220W | 349.1円/W | ¥76,800 BLUETTI JAPAN ヤフーショップ | ストアへ |
| 6 | | 200W | 433.0円/W | ¥86,600 Jackery Japan ヤフーショッピング店 | ストアへ |
円/Wは定格出力(公称ピーク値)に対する価格の目安です。実際の発電量は日射・角度・温度・接続機器で変わります。 容量帯や使い方の考え方はソーラーパネルの選び方もご参照ください。